Harga tablet iPad - iPad sebagai tablet buatan Apple tetap mendominasi pasar tablet dunia, namun keberadaannya semakin tergerus dengan tablet dari Samsung. Apple dari masa ke masa terus mengenalkan tablet iPad terbarunya, dan menjadi salah satu perangkat mobile yang paling ditunggu-tunggu.
Read more »
Showing posts with label Apple. Show all posts
Showing posts with label Apple. Show all posts
Harga Hp iPhone Baru dan Bekas April 2016
Harga Hp Apple iPhone - Apple sepeninggal mendiang Steve Jobs sebagai pendirinya, tetap menghadirkan perangkat-perangkat mutakhir. Seperti pada jajaran hp pintar yang disebut sebagai iPhone. Berjalan dengan sistem operasi milik sendiri yakni iOS, hp iPhone mendapatkan nilai khusus bagi para pecinta hp pintar, yang notabene sekarang kebanyakan hp dari merek lain menggunakan sistem operasi Android milik Google, seperti hp Samsung.
Read more »Harga Terbaru Apple iPhone 6 April 2015 [Spesifikasi Lengkap]
iPhone 6, smartphone generasi terbaru dari Apple, suksesor iPhone 5. iPhone 6 telah lama menjadi rumor, namun baru diumumkan secara resmi ke publik pada bulan September 2014 dengan varian warna abu, perak, dan emas.
Read more »
Read more »
Harga Terbaru Apple iPhone 6 Plus April 2015 [Spesifikasi Lengkap]
IPHONE 6 PLUS, smartphone generasi terbaru tahun 2014 dari Apple yang diumumkan bersamaan dengan iPhone 6. Perbedaan yang paling mencolok dari smartphone ini dengan versi originalnya adalah pada bagian layarnya. iPhone 6 Plus diumumkan ke publik pada bulan September 2014 dengan varian warna abu, perak, dan emas.
iPhone 6 Plus hadir dengan layar yang lebih lapang, yakni 5,5 inci. Begitu juga dengan resolusi layarnya yang meningkat jadi 1920 x 1080 pixel dengan kerapatan hingga 401 ppi. Sementara untuk ukuran dimensi bodinya 158,1 x 77,8 mm, tebal 7,1 mm, dan beratnya jauh meningkat menjadi 172 gram.
Sementara untuk yang lainnya, iPhone 6 Plus memiliki spesifikasi yang sama dengan versi originalnya. Prosesor dengan chipset Apple A8, kamera belakang 8 MP, kamera depan 1,2 MP, serta mengusung jaringan LTE.
Harga terbaru Apple iPhone 6 Plus:
Rp 12.399.000,- * (16 GB) / Rp 13,7 jutaan (64 GB) / Rp 15,3 jutaan (128 GB) ** -- harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan April 2015 -- harga pasar Indonesia
* € 800 (16 GB) / € 900 (64 GB) / € 1000 (128 GB) -- harga untuk bulan September 2014 -- harga pasar Eropa
Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus:
Sementara untuk yang lainnya, iPhone 6 Plus memiliki spesifikasi yang sama dengan versi originalnya. Prosesor dengan chipset Apple A8, kamera belakang 8 MP, kamera depan 1,2 MP, serta mengusung jaringan LTE.
Harga terbaru Apple iPhone 6 Plus:
Rp 12.399.000,- * (16 GB) / Rp 13,7 jutaan (64 GB) / Rp 15,3 jutaan (128 GB) ** -- harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan April 2015 -- harga pasar Indonesia
* € 800 (16 GB) / € 900 (64 GB) / € 1000 (128 GB) -- harga untuk bulan September 2014 -- harga pasar Eropa
Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524, CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524, CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA), A1524, - LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 Nano-SIM | |
| Dikenalkan | September 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
| - | - Display Zoom | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm / 172 gram | |
| Warna | Space Gray, Silver, Gold | |
| - Fingerprint sensor (Touch ID) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration, proprietary ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM | |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| NFC | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
| Video Record | 1080p@60fps, 720p@240fps, optical image stabilization | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | iOS 8 | |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) (Apple A8) | |
| GPU | PowerVR GX6650 (hexa-core graphics) | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Radio | Tidak | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, | |
| Java | Tidak | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; AirDrop file sharing; Siri natural language commands and dictation; iCloud cloud service; iCloud Keychain; Twitter and Facebook integration; TV-out; Maps; iBooks PDF reader; Audio/video player/editor; Organizer; Document viewer/editor; Photo viewer/editor; Voice memo/dial/command; Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | ||
| MP3 Player | ||
| BATERAI | ||
| Tipe | Non-removable Li-Po battery | |
| Stand-by | ||
| Bicara | ||
Harga Terbaru 2015, dan Spesifikasi Apple iPhone 5S
iPhone 5S, smartphone yang identik dengan saudaranya iPhone 5. Smartphone berteknologi LTE ini mulai dikenalkan pada bulan September 2013, dan mulai hadir pada bulan yang sama. Tersedia dalam pilihan warna putih/perak, emas, dan abu-abu.
Dengan bodi yang elegan, dan ketebalan yang hanya 7,6 mm saja. Apple iPhone 5S juga memiliki layar yang hebat. IPS LCD seluas 4 inci, dengan kerapatan hingga 326 ppi, dan juga dilindungi Gorilla Glass, serta Oleophobic Coating. Oleophobic Coating sendiri adalah lapisan yang berguna untuk terhindar dari noda dan minyak.
Dari sektor kamera, Apple iPhone 5S disuguhi kamera beresolusi 8 megapixel untuk bagian belakang, dan 1,2 megapixel untuk bagian depan. Mampu merekam hingga 1080p pada 30fps. Dalam mengambil gambar, kamera primer atau kamera belakang lebih optimal untuk digunakan, pasanya sudah dilengkapi dengan fitur dual-LED dan autofocus.
Sementara pada sektor pemrosesan, Apple iPhone 5S diberi tenaga oleh prosesor dual core 1,3 GHz, dan RAM 1 GB. Smartphone ini tanpa menyertakan ketersediaan memori eksternal, namunhadir dengan 3 pilihan memori internal, yakni16,32,dan 64 GB.
Harga terbaru Apple iPhone 5S:
Rp 8.499.000,- (16 GB) * -- harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi Apple iPhone 5S:
Harga hp terbaru
Dari sektor kamera, Apple iPhone 5S disuguhi kamera beresolusi 8 megapixel untuk bagian belakang, dan 1,2 megapixel untuk bagian depan. Mampu merekam hingga 1080p pada 30fps. Dalam mengambil gambar, kamera primer atau kamera belakang lebih optimal untuk digunakan, pasanya sudah dilengkapi dengan fitur dual-LED dan autofocus.
Sementara pada sektor pemrosesan, Apple iPhone 5S diberi tenaga oleh prosesor dual core 1,3 GHz, dan RAM 1 GB. Smartphone ini tanpa menyertakan ketersediaan memori eksternal, namunhadir dengan 3 pilihan memori internal, yakni16,32,dan 64 GB.
Harga terbaru Apple iPhone 5S:
Rp 8.499.000,- (16 GB) * -- harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi Apple iPhone 5S:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models, CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453, CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 - LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (1/2/3/4/5/8/13/17/19/20/25) - A1533 (GSM), A1533 (CDMA), LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (1/2/3/4/5/8/13/17/18/19/20/25/26) - A1453, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (1/2/3/5/7/8/20) - A1457, LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 , TD-LTE 1900/2300/2600 (1/2/3/5/7/8/20/38/39/40) - A1530 | |
| Dikenalkan | September 2013 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
| - | - | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 gram | |
| Warna | putih/perak, emas, abu-abu | |
| - | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration, proprietary ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3 | |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | v2.0, reversible connector | |
| KAMERA | ||
| Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
| Video Record | 1080p@30fps, 720p@120fp | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.2 | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) Apple A7 | |
| GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Radio | Tidak | |
| GPS | Ya dengan dukungan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Tidak | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; Siri natural language commands and dictation; iCloud cloud service; iCloud Keychain; TV-out; Maps; Audio/video player/editor; Organizer; Document viewer/editor, Photo viewer/editor; Voice memo/dial/command; Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | Video player | |
| MP3 Player | Audio player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) | |
| Stand-by | Hingga 250 jam (3G) | |
| Bicara | Hingga 10 jam (3G) | |
Harga Terbaru 2015, dan Spesifikasi Apple iPhone 5C
iPhone 5C, smartphone dari Apple, yang identik dengan saudaranya, iPhone 5. Mulai dikenalkan pada bulan September 2013, dan dirilis pada bulan yang sama. Tersedia dalam warna putih, biru, hijau, kuning, dan merah muda.
Apple iPhone 5C memiliki layar seluas 4 inci, dengan teknologi IPS LCD. Sementara tebal bodinya 9 mm, dan bobotnya 132 gram. Dibagian atas layar, kamera dengan resolusi 1,2 megapixel menghadap kedepan. Kamera ini dilengkapi dengan beberapa fitur, diantaranya face detection. Kemampuan merekamnya juga handal, hingga 720p dalam 30fps.
Sementara pada bagian belakang Apple iPhone 5C, tersokong kamera kakap 8 megapixel, dilengkapi dengan LED flash, dan autofocus. Untuk bagian kamera ini, sanggup merekam hingga 1080p. Pada bagian dalam cover-nya, terpasang baterai non-removable, baterai 1510 mAh.
Kemudian pada bagian dalamnya, Apple iPhone 5C diberi tenaga prosesor dual-core 1,3 GHz dengan chipset Apple A6, dan RAM 1 GB. Ada juga fitur standar yang dimilikinya, yakni bluetooth, GPS, dan USB.
Harga terbaru Apple iPhone 5C:
Rp 6.499.000,- (16 GB) * -- harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi Apple iPhone 5C:
Harga hp terbaru
Apple iPhone 5C memiliki layar seluas 4 inci, dengan teknologi IPS LCD. Sementara tebal bodinya 9 mm, dan bobotnya 132 gram. Dibagian atas layar, kamera dengan resolusi 1,2 megapixel menghadap kedepan. Kamera ini dilengkapi dengan beberapa fitur, diantaranya face detection. Kemampuan merekamnya juga handal, hingga 720p dalam 30fps.
Sementara pada bagian belakang Apple iPhone 5C, tersokong kamera kakap 8 megapixel, dilengkapi dengan LED flash, dan autofocus. Untuk bagian kamera ini, sanggup merekam hingga 1080p. Pada bagian dalam cover-nya, terpasang baterai non-removable, baterai 1510 mAh.
Kemudian pada bagian dalamnya, Apple iPhone 5C diberi tenaga prosesor dual-core 1,3 GHz dengan chipset Apple A6, dan RAM 1 GB. Ada juga fitur standar yang dimilikinya, yakni bluetooth, GPS, dan USB.
Harga terbaru Apple iPhone 5C:
Rp 6.499.000,- (16 GB) * -- harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi Apple iPhone 5C:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions, CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529, CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 - LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (1/2/3/4/5/8/13/17/19/20/25) - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (1/2/3/4/5/8/13/17/18/19/20/25/26) - A1456, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (1/2/3/5/7/8/20) - A1507, LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600, TD-LTE 1900/2300/2600 (1/2/3/5/7/8/20/38/39/40) - A1529 Nano-SIM | |
| Dikenalkan | September 2013 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | - | |
| - | - | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 124.4 x 59.2 x 9 mm / 132 gram | |
| Warna | hitam, putih, hijau, kuning, merah muda | |
| - | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration, proprietary ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 8/16/32 GB, 1 GB RAM | |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| WLAN | ||
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | v2.0, reversible connector | |
| KAMERA | ||
| Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.2 | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) Apple A6 | |
| GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Radio | Tidak | |
| GPS | Ya dengan dukungan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Tidak | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; Siri natural language commands and dictation; iCloud cloud service; TV-out; Maps; Audio/video player/editor; Organizer; Document viewer/editor; Photo viewer/editor; Voice memo/dial/command; Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | Video player | |
| MP3 Player | Audio player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Non-removable Li-Po 1510 mAh battery (5.73 Wh) | |
| Stand-by | Hingga 250 jam (3G) | |
| Bicara | Hingga 10 jam (3G) | |
Subscribe to:
Posts (Atom)





