Harga tablet ASUS - ASUS menawakan spesifikasi yang menawan, namun dibanderol dengan harga yang bersaing. Dengan UI yang menarik, para penggila gadget Android dapat menjadikan tablet ASUS sebagai pilihan.
Read more »
Showing posts with label Asus. Show all posts
Showing posts with label Asus. Show all posts
Harga Hp ASUS Zenfone Baru dan Bekas April 2016
Harga Hp Android ASUS Zenfone - ASUS, merek yang telah terkenal sebelumnya dengan produk komponen-komponen komputer, untuk pertama kalinya pada tahun 2011 merilis perangkat hp pintar dengan sistem operasi Android. Langkah ASUS memilih menggunakan sistem operasi ini tidaklah salah, ini terlihat dari berbagai perangkat hp yang dirilis sering menjadikannya sebagai salah satu yang terbaik.
Read more »
Harga Terbaru, dan Spesifikasi Asus PadFone S PF500KL Februari 2015
ASUS PADFONE S, smartphone yang bisa dijadikan tablet dengan cara menghubung smartphone tersebut ke PadStation-nya. Perangkat ini dikenalkan pada bulan Maret 2014, dan mulai dirilis pada Juli 2014. Tersedia dalam pilihan warna hitam titanium, putih platina, dan rubi gelap.
Padfone S berjalan pada sistem operasi Android KitKat dengan dukungan prosesor tangguh quad-core 2,3 GHz. Dibantu juga dengan RAM besar 2 GB, internal 16 GB yang bisa di-upgrade, dan GPU Adreno.
Pada bagian belakang perangkat, tersokong kamera besar, 13 megapixel. Untuk bagian depan hanya mengandalkan kamera 2 megapixel. Hasil tangkapan videonya-pun tidak kalah bersaing dengan merek-merek lain, 2160p pada 12-25 fps, atau 1080 pada 30fps, dan 720p pada 60 fps.
Kembali kebagian depan, dengan memboyong teknologi layar Super IPS+ LCD, terbentang seluas 5 inci. Resolusi full-HD (1080 x 1920 pixel) dan kerapatan 441ppi siap memanjakan Anda yang suka menonton video ataupun bermain game HD.
Harga terbaru ASUS Padfone S:
Rp 3.750.000,- *
Rp 1.900.000,- ** -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Februari 2015 -- harga pasar Indonesia
*) harga PadStation -- harga bulan Oktober 2014 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS Padfone S:
Harga hp terbaru
Pada bagian belakang perangkat, tersokong kamera besar, 13 megapixel. Untuk bagian depan hanya mengandalkan kamera 2 megapixel. Hasil tangkapan videonya-pun tidak kalah bersaing dengan merek-merek lain, 2160p pada 12-25 fps, atau 1080 pada 30fps, dan 720p pada 60 fps.
Kembali kebagian depan, dengan memboyong teknologi layar Super IPS+ LCD, terbentang seluas 5 inci. Resolusi full-HD (1080 x 1920 pixel) dan kerapatan 441ppi siap memanjakan Anda yang suka menonton video ataupun bermain game HD.
Harga terbaru ASUS Padfone S:
Rp 3.750.000,- *
Rp 1.900.000,- ** -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Februari 2015 -- harga pasar Indonesia
*) harga PadStation -- harga bulan Oktober 2014 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS Padfone S:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 1900 / 2100 - LTE 800 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 900 Micro-SIM | |
| Dikenalkan | Maret 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches (~277 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya, hingga 10 jari | |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass | |
| - | ||
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 143.4 x 72.5 x 10 mm / 150 gram | |
| Warna | Hitam titanium, Putih titanium, Rubi gelap | |
| - Padfone Station with 9 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 4990 mAh battery, front camera. 250.4 x 172.3 x 11.6 mm, 514 grams | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3 ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | |
| KAMERA | ||
| Depan | 2 MP, 1080p@30fps | |
| Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | 2160p@12-25fps, 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801) | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | ||
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; TV-out (via MHL A/V link); ASUS WebStorage (50 GB storage); Organizer; Document viewer; Photo viewer/editor.; Voice memo/dial; Predictive text input (Swype) | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | |
| Stand-by | Hingga 528 jam (3G) | |
| Bicara | Hingga 22 jam (3G) | |
Harga Terbaru, dan Spesifikasi ASUS Zenfone 4S A450CG Februari 2015
ASUS ZENFONE 4S A450CG adalah smartphone yang memiliki kemiripan dengan Zenfone 4, namun pada tipe Zenfone 4S A450CG disuguhi dengan spesifikasi yang lebih mumpuni ketimbang saudaranya tersebut. Dikenalkan ke publik pada bulan Juni 2014.
Read more »
Read more »
Harga Terbaru 2015, dan Spesifikasi ASUS Padfone Mini
ASUS PADFONE MINI, perangkat smartphone dengan teknologi GSM/HSPA yang dikenalkan ke publik pada bulan Januari 2014, dan mulai dirilis pada bulan Juni 2014. Padfone Mini tersedia di pasaran dalam 5 varian warna yakni, hitam, putih, merah, biru, dan kuning.
ASUS Padfone Mini memiliki layar standar 4 inci berteknologi IPS+ LCD beresolusi 480 x 800 pixel pada kerapatan 233 ppi. Sementara ketebalannya hanya 6,3 mm, dan beratnya 116 gram.
ASUS Padfone Mini, yang membawa sistem operasi Android Jelly Bean (bisa di-upgrade ke KitKat), ditenagai dengan prosesor Intel Atom berkecepatan dual-core 1,6 GHz. Dibantu dengan RAM sebesar 1 GB. Untuk penyimpanan built-in disediakan 8 GB, dan masih bisa diperluas hingga 64 GB.
Untuk sektor kamera, ASUS Padfone Mini dibekali dengan kamera belakang 8 megapixel yang dilengkapi autofocus, dan LED flash. Sementara itu kamera 2 megapixel menghadap kebagian depan.
ASUS Padfone Mini juga dibelaki dengan fitur-fitur standar smartphone Android, yakni WiFi, hotspot, bluetooth, dan GPS.
Harga terbaru ASUS PadFone Mini:
Rp 3.200.000,- * -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS PadFone Mini:
Harga hp terbaru
ASUS Padfone Mini memiliki layar standar 4 inci berteknologi IPS+ LCD beresolusi 480 x 800 pixel pada kerapatan 233 ppi. Sementara ketebalannya hanya 6,3 mm, dan beratnya 116 gram.
ASUS Padfone Mini, yang membawa sistem operasi Android Jelly Bean (bisa di-upgrade ke KitKat), ditenagai dengan prosesor Intel Atom berkecepatan dual-core 1,6 GHz. Dibantu dengan RAM sebesar 1 GB. Untuk penyimpanan built-in disediakan 8 GB, dan masih bisa diperluas hingga 64 GB.
Untuk sektor kamera, ASUS Padfone Mini dibekali dengan kamera belakang 8 megapixel yang dilengkapi autofocus, dan LED flash. Sementara itu kamera 2 megapixel menghadap kebagian depan.
ASUS Padfone Mini juga dibelaki dengan fitur-fitur standar smartphone Android, yakni WiFi, hotspot, bluetooth, dan GPS.
Harga terbaru ASUS PadFone Mini:
Rp 3.200.000,- * -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS PadFone Mini:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Dikenalkan | Januari 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 4 inci, 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | - | |
| - | - | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 mm / 116 gram | |
| Warna | Hitam, putih, merah, biru, kuning | |
| - Padfone Station with 7 inches IPS+ LCD display, 800 x 1280 pixels, 2100 mAh battery, 199.9 x 119.5 x 13.9 mm, 260 grams. | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 2 MP | |
| Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | Ya | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Dual-core 1.6 GHz (Intel Atom Z2560) | |
| GPU | ||
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | ||
| GPS | Ya dengan dukungan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; ASUS WebStorage (5 GB storage; Document viewer; Photo viewer/editor; Voice memo/dial | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Non-removable Li-Po 1170 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Bicara | ||
Harga Terbaru 2015, dan Spesifikasi ASUS PadFone Infinity 2
ASUS PADFONE INFINITY 2, phablet dari ASUS dengan teknologi GSM/HSDPA/LTE. Phablet ini pertama kali diperkenalkan pada bulan September 2013, dan mulai dirilis satu bulan setelahnya, yakni Oktober 2013. ASUS Padfone Infinity 2 tersedia di pasaran dalam varian warna hitam, dan putih.
ASUS Padfone Infinity 2 yang memiliki layar teknologi Super IPS+ LCD seluas 5 inci tampak lebih aman karena telah dilindungi Gorilla Glass. Pada bagian atasnya tersokong kamera 2 megapixel yang dapat merekam video hingga 1080p.
Kemudian pada bagian belakang, kamera 13 megapixel bertengger dengan gagahnya. Kamera ini dilengkapi dengan fitur LED flash dan autofocus. Seperti kamera bagian depan, kamera ini juga dapat merekam video hingga 1080p. Sementara pada bagian bawahnya terdapat baterai yang tidak bisa dicabut, sebesar 2400 mAh. Baterai ini mampu memberi tenaga phablet hingga 410 jam lamanya pada modus siaga.
Kemudian pada bagian dalamnya, ASUS Padfone Infinity 2 yang membawa sistem operasi Android Jelly Bean diberi kekuatan dari prosesor quad-core 2,2 GHz dan RAM 2 GB. Penyimpanannya juga lapang, 16 atau 32 GB, dan itu juga masih dapat diperluas hingga 64 GB melalui slot microSD yang tersedia.
Fitur yang tidak kalah pentingnya yang dibawa phablet ini yakni, WiFi, hotspot, Bluetooth, GPS, NCC, dan port microUSB.
Harga terbaru ASUS PadFone Infinity 2:
Rp 4.700.000,- * -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Januari 2015 (tanpa padfone station) -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS PadFone Infinity 2:
Harga hp terbaru
Kemudian pada bagian belakang, kamera 13 megapixel bertengger dengan gagahnya. Kamera ini dilengkapi dengan fitur LED flash dan autofocus. Seperti kamera bagian depan, kamera ini juga dapat merekam video hingga 1080p. Sementara pada bagian bawahnya terdapat baterai yang tidak bisa dicabut, sebesar 2400 mAh. Baterai ini mampu memberi tenaga phablet hingga 410 jam lamanya pada modus siaga.
Kemudian pada bagian dalamnya, ASUS Padfone Infinity 2 yang membawa sistem operasi Android Jelly Bean diberi kekuatan dari prosesor quad-core 2,2 GHz dan RAM 2 GB. Penyimpanannya juga lapang, 16 atau 32 GB, dan itu juga masih dapat diperluas hingga 64 GB melalui slot microSD yang tersedia.
Fitur yang tidak kalah pentingnya yang dibawa phablet ini yakni, WiFi, hotspot, Bluetooth, GPS, NCC, dan port microUSB.
Harga terbaru ASUS PadFone Infinity 2:
Rp 4.700.000,- * -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Januari 2015 (tanpa padfone station) -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS PadFone Infinity 2:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 800 / 1800 / 2600 (Bands 3, 7, 20) Nano-SIM | |
| Dikenalkan | September 2013 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 5 inci, 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya, hingga 10 jari | |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass | |
| - | - | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 143.5 x 72.8 x 8.9 mm / 145 gram | |
| Warna | Titanium Black, Platinum White | |
| - Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 5000 mAh battery, front camera. 264.6 x 181.6 x 10.6 mm, 532 grams. | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 (SlimPort TV-out), USB Host | |
| KAMERA | ||
| Depan | 2 MP, 1080p@30fps | |
| Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 (Qualcomm Snapdragon 800) | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM Radio | |
| GPS | Ya dengan dukungan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; ASUS WebStorage (50 GB storage); Document viewer; Photo viewer/editor; Voice memo/dial | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery | |
| Stand-by | Hingga 410 jam (3G) | |
| Bicara | Hingga 19 jam (3G) | |
Subscribe to:
Posts (Atom)



