Pada bagian belakang perangkat, tersokong kamera besar, 13 megapixel. Untuk bagian depan hanya mengandalkan kamera 2 megapixel. Hasil tangkapan videonya-pun tidak kalah bersaing dengan merek-merek lain, 2160p pada 12-25 fps, atau 1080 pada 30fps, dan 720p pada 60 fps.
Kembali kebagian depan, dengan memboyong teknologi layar Super IPS+ LCD, terbentang seluas 5 inci. Resolusi full-HD (1080 x 1920 pixel) dan kerapatan 441ppi siap memanjakan Anda yang suka menonton video ataupun bermain game HD.
Harga terbaru ASUS Padfone S:
Rp 3.750.000,- *
Rp 1.900.000,- ** -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Februari 2015 -- harga pasar Indonesia
*) harga PadStation -- harga bulan Oktober 2014 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS Padfone S:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 1900 / 2100 - LTE 800 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 900 Micro-SIM | |
Dikenalkan | Maret 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches (~277 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, hingga 10 jari | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass | |
- | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | 143.4 x 72.5 x 10 mm / 150 gram | |
Warna | Hitam titanium, Putih titanium, Rubi gelap | |
- Padfone Station with 9 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 4990 mAh battery, front camera. 250.4 x 172.3 x 11.6 mm, 514 grams | ||
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3 ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | |
KAMERA | ||
Depan | 2 MP, 1080p@30fps | |
Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 2160p@12-25fps, 1080p@30fps, 720p@60fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801) | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | ||
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; TV-out (via MHL A/V link); ASUS WebStorage (50 GB storage); Organizer; Document viewer; Photo viewer/editor.; Voice memo/dial; Predictive text input (Swype) | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
BATERAI | ||
Tipe | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | |
Stand-by | Hingga 528 jam (3G) | |
Bicara | Hingga 22 jam (3G) |
EmoticonEmoticon