ASUS Zenfone 4 memiliki ketebalan 6,3 mm, dan berat yang hanya 115 gram. Dengan kemampuan Dual-SIM yang dimilikinya, smartphone ini mampu bertahan stand-by hingga 192 jam, atau bertahan hingga 10 jam pada modus bicara. Kemudian layar 4 inci yang dimilikinya, terlindungi oleh Gorilla Glass 3, membuatnya terbebas dari goresan.
Untuk pengambilan gambar, ASUS Zenfone 4 mempercayakan kamera 5 megapixel pada bagian belakang. Kamera ini dilengkapi dengan fitur autofocus, dan bisa merekam hingga 1080p. Sementara kamera standar disediakan pada bagian depan.
Lanjut pada bagian dalam, ASUS Zenfone 4 yang membawa sistem operasi Android Jelly Bean ini diberi kekuatan prosesor berkecepatan dual-core 1,2 GHz, RAM 1 GB, serta memori yang lapang 4 atau 8 GB, dan bisa diperluas hingga 64 GB dengan microSD.
Harga terbaru ASUS Zenfone 4:
Rp 1.000.000,- * -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS Zenfone 4:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - HSPA 42.2/5.76 Mbps Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Dikenalkan | Januari 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 4 inci, 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - | - | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 mm / 115 gram | |
| Warna | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow | |
| - | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 4/8 GB, 1 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | Ya | |
| Belakang | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz (Intel Atom Z2520) | |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Tidak | |
| GPS | Ya dengan dukungan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | Document viewer; Photo viewer/editor; Voice memo/dial | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Li-Po 1200/1600 mAh battery | |
| Stand-by | Hingga 192 jam | |
| Bicara | Hingga 10 jam | |

EmoticonEmoticon