Pada bagian depan, Apple iPhone 5 terbentang layar 4 inci dengan jenis IPS LCD LED-backlit. Resolusi yang dibawa 640 x 1136 pixel dan dengan kerapatan 326 ppi. Sementara pada bagian atasnya terpasang kamera 1,2 MP menghadap kedepan.
Kemudian pada bagian belakang Apple iPhone 5, terpasang kamera belakang 8 MP yang mampu menangkap gambar hingga 3264 x 2448 pixel. Dilengkapi dengan LED flash dan autofocus. Kamera ini mampu merekam hingga 1080p pada 30fps.
Kebagian dalamnya, Apple iPhone 5 ditenagai dengan prosesor dual-core chipset Apple-A8, RAM 1 GB, memori internal 16/32/64 GB, namun tanpa memori tambahan. Apple iPhone 5 juga didukung dengan kekuatan baterai 1440 mAh, yang dapat bertahan hingga 225 jam pada modus stand-by.
Harga terbaru Apple iPhone 5:
Rp 7.000.000,- (16GB) * -- harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi Apple iPhone 5:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428, CDMA 800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - GSM A1428, CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 - LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428, LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429, LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 Nano-SIM | |
Dikenalkan | September 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
- | - | |
BODY | ||
Ukuran / Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 gram | |
Warna | Hitam/abu, putih/perak | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3,WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR2 | |
Eksternal | Tidak | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0, reversible connector | |
KAMERA | ||
Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | iOS 6, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.2 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) Apple A6 | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya dengan dukungan A-GPS, GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; AirDrop file sharing; Siri natural language commands and dictation; iCloud cloud service; TV-out; Maps; Audio/video player/editor; Organizer; Document viewer/editor; Photo viewer/editor; Voice memo/dial/command; Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | Video player | |
MP3 Player | Audio player | |
BATERAI | ||
Tipe | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) | |
Stand-by | Hingga 225 jam (3G) | |
Bicara | Hingga 8 jam (3G) |
EmoticonEmoticon