Pada bagian dalam, BlackBerry Priv dipasang prosesor octa-core, dan RAM sebesar 3 GB. Penyimpanan data disediakan sebesar 32 GB, dan bisa diperluas lagi sebesar 200 GB lewat microSD. Smartphone ini juga didukung dengan koneksi Wifi, Bluetooth v4.1, GPS, dan NFC.
Sementara pada bagian pengambilan gambar, smartphone yang ditenagai baterai 3410 mAh ini mempercayakannya pada kamera belakang 18 MP dengan berbagai dukungan fitur, termasuk fitur dual-LED, dan OIS. Namun untuk bagian depan, hanya disediakan kamera 2 MP saja.
Harga terbaru BlackBerry Priv:
Sekitar $ 780 untuk pasar India -- harga ini belum diketahui secara pasti, produk belum ada di pasaran.
Spesifikasi BlackBerry Priv:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA (STV100-1), Europe (STV100-4) - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700), 30(2300) - USA (STV100-1) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700) - Europe (STV100-4) Nano-SIM | |
Dikenalkan | Oktober 2015 | |
LAYAR | ||
Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 1440 x 2560 pixels (~540 ppi pixel density) / 5,4 inci | |
Multitouch | Ya, hingga 10 jari | |
Proteksi | -Corning Gorilla Glass 4 | |
- | - Curved edge screen | |
BODY | ||
Ukuran / Berat | 147 x 77.2 x 9.4 mm / 192 gram | |
Warna | Hitam | |
- Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard | ||
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 200 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSPA, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, EDR | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) | |
KAMERA | ||
Depan | 2 MP, 720p | |
Belakang | 18 MP, Schneider-Kreuznach optics, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
Video Record | 2160p@30fps, 1080p@60fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | |
CPU | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 (Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808) | |
GPU | Adreno 418 | |
Sensor | Accelerometer, altimeter, gyro, ToF proximity, compass | |
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Java | Tidak | |
Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0); Optional Wireless Charging (Qi/PMA-enabled); Photo/video editor; Document viewer | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | - MP4/H.264 player | |
MP3 Player | - MP3/WAV/eAAC+/FlAC player | |
BATERAI | ||
Tipe | Li-Ion 3410 mAh battery | |
Stand-by | - | |
Bicara | - |
EmoticonEmoticon